תיאור
פרמטרים טכניים
|
2025 BZ4X טויוטה מכונית חשמלית 500-600 ק"מ טווח |
| דֶגֶם | 2025 615 גרסת אוויר | 2025 615 גרסת Pro | 2025 615 גרסת מקסימום | 2025 4 גרסת מקסימום WD 560 |
| אורך × רוחב × גובה (מ"מ) | 4690×1860×1650 | 4690×1860×1650 | 4690×1860×1650 | 4690×1860×1650 |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| מסלול קדמי/אחורי (מ"מ) | חזית: 1600; אחורי: 1610 | חזית: 1600; אחורי: 1610 | חזית: 1600; אחורי: 1610 | חזית: 1600; אחורי: 1610 |
| רדיוס מפנה מינימלי (מ) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| משקל שפת המדרכה (ק"ג) | 1865 | - | - | - |
| סוג סוללת חשמל | ליתיום ניקל מנגן קובלט תחמוצת סוללה | ליתיום ניקל מנגן קובלט תחמוצת סוללה | ליתיום ניקל מנגן קובלט תחמוצת סוללה | ליתיום ניקל מנגן קובלט תחמוצת סוללה |
| קיבולת האחסון הכוללת של מערכת סוללות החשמל (KWH) | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 66.7 |
| טווח הנהיגה של CLTC (KM) | 615 | 615 | 615 | 560 |
| צריכת חשמל CLTC לכל 100 ק"מ (קוט"ש/100 ק"מ) | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 13.1 |
| זמן טעינה איטי של AC | בערך 600 דקות | - | - | - |
| זמן טעינה מהיר של DC (מרמת סוללה של 30% ל 80%) | בערך 33 דקות | - | - | - |
| סוג המנוע | מנוע סינכרוני מגנט קבוע | מנוע סינכרוני מגנט קבוע | מנוע סינכרוני מגנט קבוע | מנוע סינכרוני מגנט קבוע |
| הכוח המרבי של המנוע החשמלי (KW) | 150 | 150 | 150 | חזית: 80; אחורי: 80 (הנעה ארבעה גלגלים כפולה-מוטורית) |
| מומנט מרבי של המנוע החשמלי (n · m) | 266.3 | 266.3 | 266.3 | חזית: 168.5; אחורי: 168.5 (הנעה ארבעה גלגלים כפולה-מוטורית) |
| תאוצה מ- 0 עד 50 קמ"ש (ים) | 3.8 | - | - | - |
| מהירות מקסימאלית (קמ"ש) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| מערכת היגוי | מערכת הגה חשמלית EPS | מערכת הגה חשמלית EPS | מערכת הגה חשמלית EPS | מערכת הגה חשמלית EPS |
| מערכת בלימה קדמית/אחורית | חזית: דיסק; אחורי: דיסק | חזית: דיסק; אחורי: דיסק | חזית: דיסק; אחורי: דיסק | חזית: דיסק; אחורי: דיסק |
| גלגלי סגסוגת אלומיניום | 18 אינץ '(עם כיסויי גלגלים אווירודינמיים) | 18 אינץ '(עם כיסויי גלגלים אווירודינמיים) | 18 אינץ '(עם כיסויי גלגלים אווירודינמיים) | 18 אינץ '(עם כיסויי גלגלים אווירודינמיים) |
| גודל הצמיג | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 |
| כרית אוויר קדמית ברמה השנייה למושב הנהג | ● | ● | ● | ● |
| כרית אוויר של SRS SRS למושב הנהג | ● | ● | ● | ● |
| צד קדמי של SRS | ● | ● | ● | ● |
| מערכת ניטור לחץ צמיגי TPMS (עם תצוגה מספרית) | ● | ● | ● | ● |
| מערכת סיוע לנהיגה חכמה | טייסה טייס נהיגה אינטליגנטית ברמה גבוהה (מערכת בטיחות לפני התנגשות, מערכת בקרת שיוט דינמית של DRCC, מערכת בקרת שיוט LTA Lane, מערכת סיוע וכו ') | טייסה טייס נהיגה אינטליגנטית ברמה גבוהה (מערכת בטיחות לפני התנגשות, מערכת בקרת שיוט דינמית של DRCC, מערכת בקרת שיוט LTA Lane, מערכת סיוע וכו ') | טייסה טייס נהיגה אינטליגנטית ברמה גבוהה (מערכת בטיחות לפני התנגשות, מערכת בקרת שיוט דינמית של DRCC, מערכת בקרת שיוט LTA Lane, מערכת סיוע וכו ') | טייסה טייס נהיגה אינטליגנטית ברמה גבוהה (מערכת בטיחות לפני התנגשות, מערכת בקרת שיוט דינמית של DRCC, מערכת בקרת שיוט LTA Lane, מערכת סיוע וכו ') |






תגיות פופולריות: טויוטה רכב חשמלי BZ4X, טווח סין טויוטה מכונית חשמלית BZ4X יצרנים, ספקים, מפעל






