| פָּרָמֶטֶר | Leopard 5 2025 Tianshen Intelligent Driving Max Edition | Leopard 5 2025 Tianshen Finting Friving Ultra Edition | נמר 5 2025 לייזר Qiankun מהדורת נהיגה חכמה | Leopard 5 2025 לייזר Qiankun מהדורת נהיגה אינטליגנטית |
|---|---|---|---|---|
| יַצרָן | Fangchengbao | Fangchengbao | Fangchengbao | Fangchengbao |
| רָמָה | רכב שטח בגודל בינוני | רכב שטח בגודל בינוני | רכב שטח בגודל בינוני | רכב שטח בגודל בינוני |
| סוג אנרגיה | היברידי פלאגין | היברידי פלאגין | היברידי פלאגין | היברידי פלאגין |
| תקן פליטה | סין VI | סין VI | סין VI | סין VI |
| WLTC טווח חשמלי טהור (KM) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| טווח חשמלי טהור של CLTC (KM) | 125 | 125 | 125 | 125 |
| זמן טעינה מהיר של סוללה (H) | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
| טווח קיבולת טעינה מהיר של סוללה (%) | 30 - 80 | 30 - 80 | 30 - 80 | 30 - 80 |
| כוח מרבי (kw) | 505 | 505 | 505 | 505 |
| מומנט מקסימאלי (n · m) | 760 | 760 | 760 | 760 |
| הפצה | שידור משתנה E-CVT ברציפות | שידור משתנה E-CVT ברציפות | שידור משתנה E-CVT ברציפות | שידור משתנה E-CVT ברציפות |
| מבנה גוף | 5- דלת 5- רכב שטח מושב | 5- דלת 5- רכב שטח מושב | 5- דלת 5- רכב שטח מושב | 5- דלת 5- רכב שטח מושב |
| מָנוֹעַ | 1.5T 194HP L4 | 1.5T 194HP L4 | 1.5T 194HP L4 | 1.5T 194HP L4 |
| מנוע (PS) | 660 | 660 | 660 | 660 |
| אורך * רוחב * גובה (מ"מ) | 4890 * 1970 * 1920 | 4890 * 1970 * 1920 | 4890 * 1970 * 1920 | 4890 * 1970 * 1920 |
| רשמי 0 - 100 תאוצה של קמ"ש/שעה | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| המהירות הגבוהה ביותר (קמ"ש) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| WLTC צריכת דלק מקיפה (L/100 ק"מ) | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 |
| צריכת דלק נמוך ביותר של מצב מטען (L/100 ק"מ) WLTC | 8.85 | 8.85 | 8.85 | 8.85 |
| צריכת דלק משולבת של דלק וחשמל (L/100 ק"מ) | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 4.52 |
| משקל שפת המדרכה (ק"ג) | 2890 | 2890 | 2890 | 2998 |
| מסה טעונה מקסימאלית (ק"ג) | 3265 | 3265 | 3265 | 3373 |
| מסה נגרר נגררת מקסימאלית (ק"ג) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| אורך גוף (מ"מ) | 4890 | 4890 | 4890 | 4890 |
פרטי מוצר:
All versions are equipped with 1.5T 194 horsepower L4 engine and permanent magnet/synchronous dual motor, the system comprehensive power is 505kW, the total torque is 760N · m, and the 100-kilometer acceleration is 4.8 seconds. Equipped with E-CVT stepless speed change, the drive המצב הוא הנעה ארבעה גלגלים קדמית, וטופס הנעה ארבעה גלגלים הוא הנעה חשמלית עם ארבעה גלגלים . הסוללה היא סוללת ליתיום ברזל פוספט, יש טכנולוגיית סוללות להב, תומכת בטעינה מהירה, ולוקח רק 0.27 שעות לטעון 30-80% מהסוללה. דגמים מסוימים חיי סוללה חשמליים טהורים הם 125 ק"מ, וחיי הסוללה המקיפים של NEDC הם 1200 ק"מ.






תגיות פופולריות: נמר 5 2025, נמר סין 5 2025 יצרנים, ספקים, מפעל






